节后至今累计涨幅将高达40%,仍将是一纸板难求
根据目前原纸涨幅的情况预测:3月3日起,大部分纸板厂将开启第四轮涨价,涨幅约10%!节后至今,累计涨幅将高达40%,甚至仍将是一纸板难求。
以下为国内箱板牛卡纸市场价格表
单位:元/吨
市场区域 | 名称克重 | 2月26日 | 3月2日 | 涨跌 | 付款方式 |
华南 | AAA级牛卡纸170g | 4950-5050 | 5000-5100 | 50 | 现款现汇 |
AAA级牛卡纸200g | 4900-5000 | 4950-5150 | 50-150 | 现款现汇 | |
AA级牛卡纸170g | 4450-4650 | 4650-4850 | 200 | 现款现汇 | |
A级牛卡纸130g | 4100-4200 | 4100-4300 | 100 | 现款现汇 | |
再生箱板纸130g | 3900-4100 | 4050-4200 | 100-150 | 现款现汇 | |
华北 | AAA级牛卡纸170g | 4800-4900 | 4800-4900 | 0 | 现款现汇 |
AAA级牛卡纸200g | 4750-4850 | 4750-4850 | 0 | 现款现汇 | |
AA级牛卡纸170g | 4050-4150 | 4050-4150 | 0 | 现款现汇 | |
A级牛卡纸130g | 4000-4100 | 4000-4100 | 0 | 现款现汇 | |
再生箱板纸130g | 3730-4100 | 3880-4200 | 100-150 | 现款现汇 | |
华东 | AAA级牛卡纸170g | 4950-5050 | 5000-5100 | 50 | 现款现汇 |
AAA级牛卡纸200g | 4850-4950 | 4900-5000 | 50 | 现款现汇 | |
AA级牛卡纸170g | 4400-4500 | 4450-4550 | 50 | 现款现汇 | |
A级牛卡纸130g | 4200-4400 | 4300-4500 | 100 | 现款现汇 | |
再生箱板纸130g | 4050-4250 | 4200-4400 | 150 | 现款现汇 | |
山东 | 涂布牛卡200g | 5200-5300 | 5200-5300 | 0 | 现款现汇 |
白面牛卡140g | 5350-5450 | 5350-5450 | 0 | 现款现汇 | |
再生箱板纸130g | 3900-4100 | 3900-4100 | 0 | 现款现汇 | |
湖北 | 再生箱板纸130g | 3800-3900 | 3950-4050 | 150 | 现款现汇 |
西南 | AAA级牛卡纸170g | 5150-5250 | 5200-5300 | 50 | 现款现汇| |
AAA级牛卡纸200g | 5100-5200 | 5150-5250 | 50 | 现款现汇 | |
AA级牛卡纸170g | 4650-4750 | 4700-4800 | 50 | 现款现汇 | |
A级牛卡纸130g | 4250-4350 | 4450-4550 | 200 | 现款现汇 | |
再生箱板纸130g | 4000-4100 | 4200-4300 | 200 | 现款现汇 |
备注:AAA级牛卡纸170g(耐破度指数≥3.7,横向环压指数≥9,吸水性≤60/100,耐折度≥60);
AA级牛卡纸170g(耐破度指数≥2.7,横向环压指数≥7.5,吸水性≤60/100,耐折度≥40);
AAA级牛卡纸200g(耐破度指数≥3.7,横向环压指数≥9.2,吸水性≤60/100,耐折度≥60);
A级牛卡纸130g(耐破度指数≥2.0,横向环压指数≥6.0,吸水性≤60/100,耐折度≥20);
再生箱板纸130g(耐破度指数≥1.8,横向环压指数≥5.0,吸水性≤100/130,耐折度≥10)
瓦纸已涨破4300元/吨,箱板已破5300元/吨,短线纸价仍存上涨动力
以下为高强瓦楞原纸价格表
单位:元/吨
省份 | 规格 | 2月26日 | 3月2日 | 洁跌 | 付款方式 |
河北 | 高瓦120g | 3800-4000 | 3930-4100 | 100-130 | 现款现汇 |
山东 | 高瓦120g | 3900-4100 | 4000-4200 | 100 | 现款现汇 |
江苏 | 高瓦120g | 3800-4000 | 4000-4200 | 200 | 现款现汇 |
浙江 | 高瓦120g | 3800-4100 | 4000-4200 | 100-200 | 现款现汇| |
福建 | 高瓦120g | 3700-3900 | 3900-4100 | 200 | 现款现汇 |
河南 | 高瓦120g | 3800-4100 | 4000-4200 | 100-200 | 现款现汇 |
湖北 | 高瓦120g | 3700-3800 | 3800-3900 | 100 | 现款现汇 |
广东 | 高瓦120g | 3800-4250 | 3980-4350 | 100-180 | 现款现汇 |
川渝 | 高瓦120g | 3750-3900 | 4000-4150 | 150-250 | 现款现汇 |
如今国内箱板牛卡纸价格随之涨高,并且还出现断货缺货,原纸供应不上等情况;进口牛皮纸供应商-东莞市美益合纸业有限公司建议可考虑采用进口牛卡纸做部分替代。下面我推荐两款进口牛卡纸供大家参考。
推荐纸张一:俄罗斯进口牛卡纸 阿尔汉,特点:表面平整无黑点杂质,纯木浆,耐破度高,价格实惠。可与国产优质牛卡纸比价。
技术指标
推荐纸张二:美国进口牛卡纸 GP金桥,特点:纯木浆表面平整,耐破度高,价格实惠。价格同国产优质牛卡纸。
还有更多优势进品牛皮纸这里就不一一列举,有需要请联系:15899912540微信同号