2021年4月份牛皮纸和牛卡纸价格,进入2021年纸张价格水涨船高,涨价频率更是一周一涨,每次的涨价幅度更是以300-500元每吨每次的上调,有些纸张更是以每吨1千元或2千元的涨幅进行上调价格;关于纸价上涨原因有很多,可以参见(2021年纸价上涨原因?);以下为常见牛皮纸的价格,由于牛皮纸的厂家不同和材质等各方面因素以下牛皮纸价格仅为大概的区间,此价格仅为参考。
牛皮纸价格
品 名 | 克重范围 | 价格区间(元每吨) |
优质牛皮纸 价格 | 120g-180g | 5900-6100 |
优质牛卡纸价格 | 190g-300g | 5600-5900 |
优质牛卡纸价格 | 350g-450g | 5900-6200 |
单面牛卡纸价格 | 110g-150g | 4900-6200 |
单面牛卡纸价格 | 160g=250g | 4800-6100 |
再生牛皮纸价格 | 80g-120g | 5000-5400 |
环保再生牛卡纸价格 | 130g-150g | 4900-5200 |
进口牛卡纸价格 | 115g-250g | 7100-7400 |
进口牛卡纸价格 | 170g-450g | 7000-7700 |
白色牛皮纸价格 | 80g-250g | 8300-8800 |
高强纸袋纸价格 | 70、80g | 7900-8500 |
特价白面牛卡纸价格 | 130g-180g | 5500-6500 |
食品级牛皮纸价格 | 80g-120g | 7300-7600 |
以上牛皮纸价格仅供参考,牛皮纸价格会根据市场行情的变化而变化,后续如有变化恕不通知,更新请关注相关牛皮纸价格栏目资讯,谢谢!